お部屋のタイプと只今の空き状況
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Aタイプ | なし | 居室 | 37.04㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
2DK | バルコニー | 9.57㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 76,000円 | |||
敷金 | 304,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 83,600円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 479,100円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Bタイプ | あり | 居室 | 24.22㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
1K | バルコニー | 6.71㎡~7.20㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 66,000円 | |||
敷金 | 264,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 72,600円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 418,100円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Cタイプ | なし | 居室 | 62.77㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
2LDK | バルコニー | 14.42㎡~16.20㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 100,000円 | |||
敷金 | 400,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 110,000円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 625,500円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Dタイプ | あり | 居室 | 39.45㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
2K | バルコニー | 7.35㎡~9.00㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 80,000円 | |||
敷金 | 320,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 88,000円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 503,500円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Eタイプ | なし | 居室 | 32.40㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
2K | バルコニー | 6.32㎡~7.20㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 74,000円 | |||
敷金 | 296,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 81,400円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 466,900円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Fタイプ | なし | 居室 | 52.65㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
2K | バルコニー | 13.03㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 85,000円 | |||
敷金 | 340,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 93,500円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 534,000円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Gタイプ | なし | 居室 | 52.65㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
2DK | バルコニー | 8.10㎡~9.00㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 85,000円 | |||
敷金 | 340,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 93,500円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 534,000円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Hタイプ | なし | 居室 | 37.12㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
1LDK | バルコニー | 6.32㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 76,000円 | |||
敷金 | 304,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 83,600円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 479,100円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Iタイプ | なし | 居室 | 35.77㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
1LDK | バルコニー | 8.10㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 76,000円 | |||
敷金 | 304,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 83,600円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 479,100円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Jタイプ | なし | 居室 | 64.80㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
3LDK | バルコニー | 13.17㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 100,000円 | |||
敷金 | 400,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 110,000円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 625,500円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Kタイプ | なし | 居室 | 64.80㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
3LDK | バルコニー | 11.94㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 100,000円 | |||
敷金 | 400,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 110,000円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 625,500円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Lタイプ | なし | 居室 | 64.80㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
3LDK | バルコニー | 12.86㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 100,000円 | |||
敷金 | 400,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 110,000円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 625,500円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
Mタイプ | なし | 居室 | 62.80㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
3LDK | バルコニー | - | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 100,000円 | |||
敷金 | 400,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 110,000円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 625,500円 |
タイプ | 空き | 面積 | 見取り図 | |
---|---|---|---|---|
特別タイプ | なし | 居室 | 64.80㎡ |
※クリックすると大きい画像をご覧頂けます。 |
2LDK | バルコニー | 11.94㎡ | ||
料金詳細 | ||||
月額賃料管理費総額 | 100,000円 | |||
敷金 | 400,000円 | |||
仲介手数料(税込) | 110,000円 | |||
建物火災保険 | 15,000円(2年分・掛け捨て) | |||
慶弔会費 | 500円(当月分) | |||
契約費用合計 | 625,500円 |
ご契約時に必要な書類

■ ご契約者様・・・現在の住民票1通・認め印
■ 保証人様・・・印鑑証明1通・実印
※入居には保証人をたてる必要がございます。
※この保証人様は一名ですが、身元引受人を兼ねます。
標準生活費(月額/1人分)
標準生活費(月額/1人分) | |
---|---|
家賃・管理費 | 66,000円~100,000円 ※契約日より日割り計算となります。 |
食費 | 52,500円(1日3食、30日分) ※予約制 朝食:410円 昼食:580円 夕食:760円 1日3食:1,750円 |
慶弔会費 | 500円 |
部屋光熱水費 | 8,000円(概算) |
月額合計 | 124,900円~158,900円 |
※上記の金額は、単身の方の場合です。お二人ご入居の場合は、家賃管理費の額が15,000円追加されます。